ปีการศึกษา | ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ | หน่วยงานที่มอบรางวัล |
2561 | 1.เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน | กระทรวงศึกษาธิการ |
| 2. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน | กระทรวงศึกษาธิการ |
| 3. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.04 เป็นลำดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.45 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 5. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด Best Practice การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา งานเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
2562 | 1. เกียรติบัตร รางวัลชมเชยกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับประถมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| 2. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 จังหวัดนราธิวาส | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส |
| 3. เกียรติบัตร โรงเรียนทึ๋ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่ม สพป.นธ.เขต 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 5. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 6. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 7. เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 8. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ิประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 |
| 9. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | |
2563 | 1.โล่รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน |
| 2.รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง | กระทรวงศึกษาธิการ |
| 3.รางวัลรองชนะเลิศ Best practice นวัตกรรมการสอนปฐมวัย ระดับภาคใต้ | กระทรวงศึกษาธิการ |
2564 | 1.รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระคับภูมิภาค (ภาคใต้) ระคับ ดีเด่น เหรียญทอง | กระทรวงศึกษาธิการ |
| 2.รางวัลชนะเลิศ (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่ | กระทรวงศึกษาธิการ |
2565 | 1.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบ้ติเป็นเลิศ ( Best Practice) รางวัลชนะเลิศด้านการนำผลการประเมิน RT NT O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | สพป.นธ 1 |
| 2.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT NT O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไต้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
2566 | 1.การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายล้วนและหญิงล้วน | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนใต้ |
| 2.โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษา | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา |
| 3.โล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประเภททีมชายล้วนและทีมหญิงล้วน | สมเด็จพระอรินวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก |