คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2024
แผนที่
แผนผัง
ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสกระทรวง | 1096240008 |
ชื่อโรงเรียน | อนุบาลนราธิวาส |
สังกัด | สพป.นราธิวาส เขต 1 (1096010000) |
ที่อยู่ | 31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000 |
ที่ดิน | ที่ธรณีสงฆ์ |
ข้อมูลไฟฟ้า | ไฟฟ้าจากหน่วยงานรัฐ-รัฐวิสาหกิจ |
ข้อมูลแหล่งน้ำ | ประปาส่วนภูมิภาค |
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต | มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Fiber Optic |
ชั้นเรียนที่เปิดสอน | อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 |
วันที่ก่อตั้งโรงเรียน | 2497-07-11 |
จำนวนห้องเรียน | 42 ห้องเรียน |
Website | http://www.anubalnara.ac.th |
anubalnarathiwat@hotmail.com | |
โทรศัพท์ | 073-511166 |
โทรสาร | 073-515809 |
ผลงานดีเด่น
ปีการศึกษา | ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ | หน่วยงานที่มอบรางวัล |
2561 | 1.เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน | กระทรวงศึกษาธิการ |
2. เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน | กระทรวงศึกษาธิการ | |
3. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.04 เป็นลำดับที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2561 | สพป.นธ.เขต 1 | |
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.45 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 | สพป.นธ.เขต 1 | |
5. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด Best Practice การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา งานเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | |
2562 | 1. เกียรติบัตร รางวัลชมเชยกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ระดับประถมศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
2. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 จังหวัดนราธิวาส | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส | |
3. เกียรติบัตร โรงเรียนทึ๋ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่ม สพป.นธ.เขต 1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 | |
4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 | |
5. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 | |
6. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 | |
7. เกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 | |
8. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถรวมทั้ง 2 ด้าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ิประจำปีการศึกษา 2562 | สพป.นธ.เขต 1 | |
9. เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | ||
2563 | 1.โล่รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน |
2.รางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนขนาดกลาง | กระทรวงศึกษาธิการ | |
3.รางวัลรองชนะเลิศ Best practice นวัตกรรมการสอนปฐมวัย ระดับภาคใต้ | กระทรวงศึกษาธิการ | |
2564 | 1.รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระคับภูมิภาค (ภาคใต้) ระคับ ดีเด่น เหรียญทอง | กระทรวงศึกษาธิการ |
2.รางวัลชนะเลิศ (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่ | กระทรวงศึกษาธิการ | |
2565 | 1.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบ้ติเป็นเลิศ ( Best Practice) รางวัลชนะเลิศด้านการนำผลการประเมิน RT NT O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | สพป.นธ 1 |
2.สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ( Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT NT O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไต้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |
2566 | 1.การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายล้วนและหญิงล้วน | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนใต้ |
2.โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถมศึกษา | มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | |
3.โล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยประเภททีมชายล้วนและทีมหญิงล้วน | สมเด็จพระอรินวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก |
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
ปรัชญาของโรงเรียน
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา
ตราสัญลักษณ์
ตรารูปดอกบัวแย้มลีชมพู ทับบนตัวอักษร “อ”
สีประจำโรงเรียน
สีกรมท่า ชมพู
อัตลักษณ์
ระดับปฐมวัย ไหว้สวย สื่อสารผลงานด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ระดับประถม มารยาทงาม และรักการอ่าน
เอกลักษณ์
เรียนดี มีคุณภาพ
ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ระยะเวลาการบริหาร |
1 | นางเทียบทอง ชลายนคุปภ์ | พ.ศ.2497 – พ.ศ.2500 |
2 | นางสาวสิริภา สุขบูรณะ | พ.ศ.2500 – พ.ศ.2504 |
3 | นางเทียบทอง ชลายนคุปภ์ | พ.ศ.2504 – พ.ศ.2505 |
4 | นางสาววิมล จิตปฏิมา | พ.ศ.2505 – พ.ศ.2507 |
5 | นางเพิ่มสุข บุญปถัมภ์ | พ.ศ.2507 – พ.ศ.2508 |
6 | นางวิไล สวิสดิบรรยงค์ | พ.ศ.2508 – พ.ศ.2517 |
7 | นางสาวสุดสงวน บุญช่วย | พ.ศ.2517 – พ.ศ.2518 |
8 | นางเพ็ญศรี สุธีสร | พ.ศ.2518 – พ.ศ.2532 |
9 | นายวิภาคย์ บกสกุล | พ.ศ.2532 – พ.ศ.2538 |
10 | นายสุรพงศ์ มะหะมะ | พ.ศ.2539 – พ.ศ.2552 |
11 | นายวีรศักดี้ บินสะมะแอ | พ.ศ.2552- พ.ศ.2558 |
12 | นายสมชาย สุวรรณราช | พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562 |
13 | นายประจักษ์ ชูศรี | พ.ศ.2562- พ.ศ.2563 |
14 | นายสมชาย สุวรรณราช | พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน |
ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ตั้งอยู่ เลขที่ 31 ถนนผดุงอาราม ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ชึ่งเป็นที่ดินของวัดบางนรา (ที่ธรณีสงฆ์) โอนดที่ดินเลขที่ 2048 บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 89.7 ตารางวา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีนราธิวาส เป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีนางเทียบทอง ชลายนคุปต์ ครูใหญ่ โรงเรียนสตรีนราธิวาส ขณะนั้น ทำหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาสอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารแบบวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์ 1 หลัง เปิดสอนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2497 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2499 – 2502 เปิดขยาย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีการศึกษา 2522 -2523 เปิดขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน